Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Domingo, 01/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. Rusell Daniel Canul Cabrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes, 02/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. Rusell Daniel Canul Cabrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 03/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. Rusell Daniel Canul Cabrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 04/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. Rusell Daniel Canul Cabrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 05/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. Rusell Daniel Canul Cabrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 06/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. Rusell Daniel Canul Cabrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 07/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSIC. Rusell Daniel Canul Cabrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||






