Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Domingo, 19/03/2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Lunes, 20/03/2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Martes, 21/03/2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Miércoles, 22/03/2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Jueves, 23/03/2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Viernes, 24/03/2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Sábado, 25/03/2023 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |