Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Domingo, 15/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Lunes, 16/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Martes, 17/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Miércoles, 18/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Jueves, 19/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Viernes, 20/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Sábado, 21/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |