Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Domingo, 12/01/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Lunes, 13/01/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Martes, 14/01/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Miércoles, 15/01/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Jueves, 16/01/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Viernes, 17/01/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Sábado, 18/01/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monserrat Guerrero Barrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |