Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 15/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | ESTADISTICA APLICADA A LA SALUD | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Verano Optativa Fundamentos de Química Orgánica | Verano Optativa Fundamentos de Química Orgánica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Verano Optativa Uso de Dispositivos de Medición y Control en la Atención Médica Primaria | Verano Optativa Electrocardiografía Clínica G1 | Verano Optativa Neuroplasticidad | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Verano Optativa Estadistica apliacada a la Salud | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (DECODAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 24 Hibrida | Verano Optativa Inmunología Médica | Verano Optativa Introducción a la Inmunología G2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 16/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | Verano Optativa Salud sexual con perspectiva de género | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Verano Optativa Salud sexual con perspectiva de género | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Verano Optativa Uso de Dispositivos de Medición y Control en la Atención Médica Primaria | Verano Optativa Neuroplasticidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Verano Optativa Estadistica apliacada a la Salud | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (DECODAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 24 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 17/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | ESTADISTICA APLICADA A LA SALUD - MTRA SALLY LOPEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Verano Optativa Fundamentos de Química Orgánica | Verano Optativa Fundamentos de Química Orgánica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Verano Optativa Uso de Dispositivos de Medición y Control en la Atención Médica Primaria | Verano Optativa Electrocardiografía Clínica G1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Verano Optativa Estadistica apliacada a la Salud | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (DECODAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 24 Hibrida | Verano Optativa Inmunología Médica | Verano Optativa Introducción a la Inmunología G2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 18/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | ESTADISTICA APLICADA A LA SALUD - MTRA SALLY LOPEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | Verano Optativa Salud sexual con perspectiva de género | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Verano Optativa Salud sexual con perspectiva de género | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Verano Optativa Uso de Dispositivos de Medición y Control en la Atención Médica Primaria | Verano Optativa Neuroplasticidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Verano optativa: Estadistica aplicada a la Salud | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (DECODAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 24 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 19/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | ESTADISTICA APLICADA A LA SALUD - MTRA SALLY LOPEZ | Posgrado Institucional en Gestión Intercultural (3er. semestre de la 1a. Generación) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Verano Optativa Fundamentos de Química Orgánica | Verano Optativa Fundamentos de Química Orgánica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Verano Optativa Electrocardiografía Clínica G1 | Verano Optativa Neuroplasticidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (DECODAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 24 Hibrida | Verano Optativa Inmunología Médica | Verano Optativa Introducción a la Inmunología G2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 20/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | Posgrado Institucional en Gestión Intercultural (3er. semestre de la 1a. Generación) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | PIGI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (DECODAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 24 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 21/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Verano Optativa Estadistica apliacada a la Salud | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (DECODAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 24 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||






