Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 07/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | Fisiología Humana 3B | Metodología de la Investigación en el Área de la Salud 3B | Desarrollo Psicosocial en la Infancia 3A | Educación para la Salud 2C | Neurología 8A | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | Ginecología y Obstetricia 7E | Desarrollo Psicosocial en la Infancia 3C | Fisiología Humana 3C | Fisiopatología Médica 4B | Endocrinología 7A | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | Endocrinología 7B | Neumología 7B | Educación para la Salud 2D | Biología Molecular, Celular y Tisular 2D | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | Farmacología 4A | Ginecología y Obstetricia 7A | Epidemiología 6A | Gastroenterología 6A | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | Biología Molecular, Celular y Tisular 2C | Educación para la Salud 2B | Bioquímica 2B | Biología Molecular, Celular y Tisular 2B | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | Neurología 8D | Pediatría 8D | Pediatría 8A | Neumología 7A | Neurología 8C | Pediatría 8C | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | Práctica Comunitaria 6D | Práctica Quirúrgica 6B | Cardiología 5A | Infectología 5A | Medicina de Urgencias 9C | Hematología 9C | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | Pediatría 8B | Reumatología e inmunología 8ByD | Práctica quirúrgica 6C | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | Neumología 7D | Endocrinología 7D | Fisiología Humana 3D | Optativa Estadística Aplicada a la Salud | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | Farmacología 4C | Propedéutica y Semiología Clínica 4C | Desarrollo Psicosocial en la Infancia- 3B | Farmacología 4B | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 13 | Endocrinología 7E | Desarrollo Psicosocial del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor 4C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | Antropología Social y Médica 2A | Biología Molecular, Celular y Tisular 2A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | Anatomía Humana 1A | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1A | Introducción al Estudio de la Medicina 1A | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1C | Anatomía Humana 1C | Anatomía Humana 1D | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Urología y nefrología 9ByD | Medicina de Urgencias 9ByD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Anatomía Humana 1B | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1B | Infectología 5C | Cardiología 5C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | Otorrinolaringología 10A | Integración del Desempeño Clínico 10A | Ginecología y Obstetricia 7ByD | Dermatología 10A | Dermatología 10B | Oncología Médica 10B | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Bioestadística 6D | Medicina Familiar 5B | Infectología 5B | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (ExLEEN) | Propedéutica Médica y Semiología 4A | Neumología 7C | Ginecología y Obstetricia 7C | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | Fisiología del ejercicio Dra. Elena Aranda Campos | Bioestadística 6A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | Integración Básico Clínica 5C | |||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 08/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | Ética Médica 10B1 | Gastroenterología 6B | Neumología 7E | Salud Pública 7E | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | Farmacología 4D | Fisiología Humana 3A | Bioquímica 2C | Antropología Social y Médica 2C | Salud Mental y Psiquiatría 8A | Reumatología e inmunología 8A | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | Bioquímica 2D | Antropología Social y Médica 2D | Biología Molecular, Celular y Tisular 2D | Práctica quirúrgica 6A | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | Endocrinología 7B | Salud Pública 7B | Fisiología Humana 3C | Cultura Emprendedora 3C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | Antropología Social y Médica 2B | Bioquímica 2B | Biología Molecular, Celular y Tisular 2B | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | Traumatología y Ortopedia 6D | Pediatría 8D | Neurología 8D | Cardiología 5B | Gastroenterología 6C | Pediatría 8C | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | Fisioterapia en el Deporte B - LR José Carlos Narvaez Borges | Gastroenterología 6D | Pediatría 8A | Traumatología y Ortopedia 6C | Geriatría 9C | Medicina de Urgencias 9C | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | Salud Mental y Psiquiatría 8ByD | Neurología 8B | Medicina Familiar 5A | Infectología 5A | Salud Pública 7A | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | Cultura Emprendedora 3D | Fisiología Humana 3D | Ingles Elemental II | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | Hematología 9B | Diseño de Protocolo de Investigación 8C3 | Salud Menta y Psiquiatría 8C | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 13 | Regulación de las Emociones y el Estrés 1B | Desarrollo Psicosocial del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor 4A | Farmacología 4A | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | Ginecología y Obstetricia 7E | Bioquímica 2A | Biología Molecular, Celular y Tisular 2A | Traumatología y Ortopedia 6A | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | Anatomía Humana 1A | Propedéutica y Semiología Médica 4B | Ética Médica 10B2 | Introducción al Estudio de la Medicina 1C | Anatomía Humana 1C | Anatomía Humana 1D | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Urología-Nefrología 9B y D | Oftalmología 9ByD | Ginecología y Obstetricia 7C | Endocrinología 7C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Anatomía Humana 1B | Fisiopatología Médica 4C | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1D | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | Fisiopatología Médica 4A | Oncología Médica 10A | Otorrinolaringología 10B | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Endocrinología 7D | Cultura Emprendedora- 3B | Farmacología 4C | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (ExLEEN) | Métodos Auxiliares de Diagnóstico en Salud - 5C | Medicina Familiar 5C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | PRINCIPIOS CIENTIFICOS DE LA NUTRICION DEL DEPORTISTA - M.I.S ROBERTO MARENCO | Métodos Auxiliares de Diagnóstico en Salud 5B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | Traumatología y Ortopedia 6B | Epidemiología 6B | Bioestadística 6C | |||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 09/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | Farmacología 4C | Optativa: Principales Parasitosis en México G1 | Ética Médica 10A2 | Desarrollo Psicosocial del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor 4B | Neurología 8A | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | Farmacología 4D | Geriatría 9B | Geriatría 9D | Infectología 5A | Farmacología 4B | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | Ginecología y Obstetricia 7E | Bioquímica 2D | Fisiología Humana 3D | Biología Molecular, Celular y Tisular 2D | Endocrinología 7A | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | Introducción a la neurofisiología - Dr. Juan Carlos Pineda Cortés | Propedéutica y Semiología Clínica 4B | Cultura Emprendedora 3C | Metodología de la Investigación 3C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | Biología Molecular, Celular y Tisular 2C | Propedéutica y Semiología Clínica 4C | Bioquímica 2B | Biología Molecular, Celular y Tisular 2B | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | Neumología 7D | Salud Pública 7D | Bioquímica 2C | Ginecología y Obstetricia 7C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | Endocrinología 7E | Urología y Nefrología 9C | Infectología 5B | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | Salud Mental y Psiquiatría 8ByD | Pediatría 8B | Reumatología e inmunología 8ByD | Epidemiología 6A | Gastroenterología 6A | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | Fisiología Humana 3A | Desarrollo Psicosocial en la Infancia 3A | Cultura Emprendedora 3A | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | Bioestadística 6D | Reumatología e inmunología 8C | Práctica comunitaria 6C | Neurología 8C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 13 | Metodología de la Investigación en el Área de la Salud 3B | Fisiología Humana 3B | Regulación de las Emociones y el Estrés 1D | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | Bioquímica 2A | Biología Molecular, Celular y Tisular 2A | Optativa Salud Sexual con Perspectiva de Género G1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | Anatomía Humana 1A | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1A | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1D | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1C | Anatomía Humana 1C | Anatomía Humana 1D | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Hematología 9D | Fisiopatología 4A | Fisiopatología Médica 4C | Neumología 7A | Oftalmología 9AyC | Hematología 9C | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Introducción al Estudio de la Medicina 1B | Anatomía Humana 1B | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1B | Infectología 5C | Cardiología 5C | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | Otorrinolaringología 10A | Optativa Principales Parasitosis en México G2 | Ginecología y Obstetricia 7ByD | Dermatología 10A | Dermatología 10B | Oncología Médica 10B | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Neumología 7B | Desarrollo Psicosocial en la Infancia 3D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (ExLEEN) | Propedéutica y Semiología Clínica 4A | Optativa Salud Sexual con Perspectiva de Género G2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | Técnicas Manuales en Fisioterapia A - LR Kevin D Pasos Rivas | Métodos Auxiliares de Diagnóstico en Salud 5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | Práctica Comunitaria 6B | Medicina Familiar 5B | ||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 10/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | Ética Médica 10A1 | Metodología de la Investigación en el Área de la Salud 3A | Fisiología Humana 3A | Cultura Emprendedora 3A | Traumatología y Ortopedia 6A | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | Fisiología Humana 3B | Desarrollo Psicosocial del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor 4C | Cardiología Grupo B | Práctica Comunitaria 6A | Farmacología 4B | Reumatología e inmunología 8A | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | Ginecología y Obstetricia 7E | Bioquímica 2D | Fisiología Humana 3C | Biología Molecular, Celular y Tisular 2D | Neumología 7E | Salud Pública 7E | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | Farmacología 4A | Desarrollo Psicosocial del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor 4A | Farmacología 4D | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | Biología Molecular, Celular y Tisular 2C | Salud Pública 7D | Optativa: Primeros Auxilios y SVA | Biología Molecular, Celular y Tisular 2B | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | Pediatría 8B | Pediatría 8D | Pediatría 8A | Salud Mental y Psiquiatría 8A | Gastroenterología 6C | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | Traumatología y Ortopedia 6D | Gastroenterología 6D | Urología y Nefrología 9C | Infectología 5B | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | Bioquímica 2C | Medicina Familiar 5A | Metodos Auxiliares en Diagnóstico en Salud 5A | Salud Pública 7A | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | Reha-Optativa Rehabilitación Oncológica Grupo A | Desarrollo Psicosocial en la Infancia 3D | Metodología de la Investigación 3D | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | Residentes Medicina Familiar | Reumatología e inmunología 8C | Traumatología y Ortopedia 6C | Salud Mental y Psiquiatría 8C | Pediatría 8C | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 13 | Desarrollo Psicosocial en la Infancia 3B | Regulación de las Emociones y el Estrés 1A | Ingles Elemental II | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | Educación para la Salud 2A | Biología Molecular, Celular y Tisular 2A | Ginecología y Obstetricia 7C | Endocrinología 7C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | Anatomía Humana 1A | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1A | Fisiopatología Médica 4C | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1C | Anatomía Humana 1C | Anatomía Humana 1D | ||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Hematología 9D | Integración del Desempeño Clínico 10B | Medicina de Urgencias 9ByD | Infectología 5C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Fisiopatología Médica 4A | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1B | Fisiopatología Médica 4B | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | Oncología Médica 10A | Ginecología y Obstetricia 7ByD | Otorrinolaringología 10B | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Cultura Emprendedora- 3B | Introducción a la Neurofisiología B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (ExLEEN) | Bioestdística 6C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | Neurología 8B | Reuniones de la Secretaría Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | Traumatología y Ortopedia 6B | Epidemiología 6B | Métodos Auxiliares de Diagnóstico en Salud 5C | |||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 11/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | Optativa Estratgegias de comprensión lectora G2 | Fisiología Humana 3A | Metodología de la Investigación en el Área de la Salud 3A | Medicina Legal 7B | Diseño de Protocolo de Investigación 8D3 | |||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | Fisiología Humana 3B | Medicina Legal 7D | Métodos Auxiliares de Diagnóstico en Salud 5B | Medicina Legal 7C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | Cardiología 5A | Medicina Legal 7A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | Optativa: Inmunología Médica | Optativa Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar Básica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | Biología Molecular, Celular y Tisular 2C | Propedéutica y Semiología Clínica 4C | Fisiopatología Médica 4C | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud (PICS). | Salud Pública 7B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | Optativa Temas Selectos de Pediatría | Optativa Electrocardiografía Clínica G1 | Optativa Estadística Aplicada a la Salud | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | Optativa Lengua Maya para Médicos G1 | Optativa Lengua Maya para Médicos G2 | Optativa Estrategias de Aprendizaje Mediadas por IA | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | Optativa: Estrategias de Aprendizaje en Medicina | Cultura Emprendedora 3D | Fisiología Humana 3D | Metodología de la Investigación 3D | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | Fisioterapia en el deporte A - Dra. Elena Aranda Campos | Fisiología Humana 3C | Desarrollo Psicosocial en la Infancia 3C | Metodología de Investigación 3C | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 13 | Regulación de las Emociones y el Estrés 1C | Taller de Solución de Problemas (NUT) | Desarrollo Psicosocial del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor 4B | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | Acompañamientos Fisiopatología Dr. Pablo González | Bioquímica 2A | Electrocardiografía Clínica G1 | PIGI 2 Generación | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | Introducción al Estudio de la Medicina 1D | Optativa Uso de Dispositivos Medición para la Atención Médica Primaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | Medicina Legal 7E | Propedéutica y Semiología Clínica 4B | Fisiopatología Médica 4B | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | Integración Básico Clínica 5AyB | Anatomía Humana 1B | Optativa Estrategias de Aprendizaje en Medicina 1B | Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal 1D | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | Fisiopatología Médica 4A | Fisiopatología Médica 4C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | Optativa Taller de Casos Clínicos de Medicina Interna | Bioestadística 6B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (ExLEEN) | Urología y Nefrología 9ByD | Propedéutica y Semiología Clínica 4A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | Optativa Inmunología Médica G1 | Optativa Introducción a la Inmunología G1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | Optativa Detección y Manejo de Riesgo Suicida bajo Modelo Guardianes | |||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 12/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | PIGI 2 Generación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (ExLEEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 13/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 07 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 14 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 18 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 19 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 20 Hibrida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 23 (ExLEEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Técnicas Quirúrgicas |






