Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Lunes, 09/06/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | Verano Optativa: Fundamentos de Química Orgánica | Verano Optativa: Fundamentos de Química Orgánica | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | Verano Optativa: Fundamentos de Química Orgánica | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | Verano Obligatoria: Antropología Social y Médica | Verano Optativa: Neuroplasticidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | Verano Optativa: Inmunología Médica | Verano Optativa: Introducción a la Tanatología | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | Verano Optativa: Uso de Dispositivos de Medición y Control en la Atención Médica Primaria | Verano Optativa Estadística aplicada a la salud | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | Verano Obligatoria: Bioestadística | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Martes, 10/06/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | Verano Obligatoria: Antropología Social y Médica | Verano Optativa: Neuroplasticidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | Verano Optativa: Políticas Públicas en Salud | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | Verano Optativa: Salud Sexual con perspectiva de género | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | Verano Optativa: Salud Sexual con perspectiva de género | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | Verano Optativa: Uso de Dispositivos de Medición y Control en la Atención Médica Primaria | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | Verano Obligatoria: Bioestadística | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Miércoles, 11/06/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | Verano Optativa: Fundamentos de Química Orgánica | Verano Optativa: Fundamentos de Química Orgánica | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | Verano Optativa: Fundamentos de Química Orgánica | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | Verano Obligatoria: Antropología Social y Médica | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | Verano Optativa: Inmunología Médica | Verano Optativa: Introducción a la Tanatología | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | Verano Optativa: Uso de Dispositivos de Medición y Control en la Atención Médica Primaria | Verano Optativa Estadística aplicada a la salud | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | Verano Obligatoria: Bioestadística | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Jueves, 12/06/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | Verano Obligatoria: Antropología Social y Médica | Verano Optativa: Neuroplasticidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | Verano Optativa: Políticas Públicas en Salud | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | Verano Optativa: Salud Sexual con perspectiva de género | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | Verano Optativa: Salud Sexual con perspectiva de género | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | Verano Optativa: Uso de Dispositivos de Medición y Control en la Atención Médica Primaria | Verano Optativa: Estadística aplicada a la Salud | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | Verano Obligatoria: Bioestadística | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | Bioética | |||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Viernes, 13/06/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | Verano Optativa: Fundamentos de Química Orgánica | Verano Optativa: Fundamentos de Química Orgánica | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | Verano Optativa: Fundamentos de Química Orgánica | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | Verano Optativa: Neuroplasticidad | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | Verano Optativa: Inmunología Médica | Verano Optativa: Introducción a la Tanatología | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | Verano Optativa Estadística aplicada a la salud | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | Verano Obligatoria: Bioestadística | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL DEPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Sábado, 14/06/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Domingo, 15/06/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |