Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Lunes, 23/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | SESIÓN ACADÉMICA SERVICIO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Martes, 24/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | SESIÓN ACADÉMICA SERVICIO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Miércoles, 25/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | SESIÓN ACADÉMICA SERVICIO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Jueves, 26/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | SESIÓN ACADÉMICA SERVICIO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Viernes, 27/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | SESIÓN ACADÉMICA SERVICIO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | SESION ACADEMICA SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Sábado, 28/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |
Domingo, 29/12/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Aula 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula MD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Técnicas Quirúrgicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de microbiología (Aula 13) |