Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participantes
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
Domingo, 03/07/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Lunes, 04/07/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Martes, 05/07/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Miércoles, 06/07/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Jueves, 07/07/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Viernes, 08/07/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |
Sábado, 09/07/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | ||||||||||||||
M.C. JULIA PÉREZ OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIS. ELSY ARLENE PÉREZ PADILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. Estefany Cuevas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||
PSIC. JORGE DAVID CHALÉ MALDONADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Juntas |